業務別料金表
以下は当事務所の代表的な業務に関する料金の目安です。
正式な金額は、業務内容・難易度・地域・提出先等を踏まえて個別にお見積りいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
ご相談料
| 初回相談(原則30分以内) | 無料 |
| 2回目以降 | 2,750円/30分 |
※ 相談料が発生する場合は、事前にお伝えいたします。
自動車関連
車庫証明
| 申請書類の提出・受取代行 | 5,000円 ~ |
| 申請書作成 | 1,500円 ~ |
| 配置図・所在図作成 | 2,000円 ~ |
| 現地調査 | 2,000円 ~ |
| 使用承諾書取付 | 2,000円 ~ |
自動車登録
| 新規登録 | 5,500円 ~ |
| 移転・変更・抹消 | 5,500円 ~ |
| 希望ナンバー申請 | 2,000円 ~ |
| 車検証再交付 | 3,000円 ~ |
| ナンバープレート再交付 | 3,000円 ~ |
契約書・内容証明
契約書
| 契約書作成(定型的な内容) | 20,000円 |
| 契約書作成(複雑・高度な内容) | 30,000円 ~ |
| 契約書の修正・チェック(2枚まで) | 10,000円 |
| 3枚目以降 | 2,000円/枚 |
内容証明郵便
| 定型的な内容 | 10,000円 |
| 複雑・高度な内容 | 20,000円 ~ |
| 行政書士名での送付 | 5,000円 |
遺言・相続
遺言
| 自筆証書遺言の作成サポート | 50,000円 ~ |
| 公正証書遺言の作成サポート(公証役場調整・文案作成) | 80,000円 ~ |
| 証人立会い(1名) | 10,000円 |
相続
| 相続人調査(戸籍収集・相続関係説明図) | 50,000円 ~ |
| 相続財産調査・財産目録作成 | 40,000円 ~ |
| 遺産分割協議書の作成 | 40,000円 ~ |
| 相続手続一式(調査~協議書作成までの基本セット) | 130,000円 ~ |
建設業関連
建設業許可
| 新規(知事・一般) | 100,000円 ~ |
| 新規(大臣・一般) | 150,000円 ~ |
| 更新(知事・一般) | 55,000円 ~ |
| 更新(大臣・一般) | 100,000円 ~ |
| 業種追加 | 55,000円 ~ |
変更・決算・経審
| 各種変更届 | 30,000円 ~ |
| 決算変更届(事業年度終了) | 25,000円 ~ |
| 経営状況分析申請 | 22,000円 ~ |
| 経営事項審査申請 | 77,000円 ~ |
風俗営業許可
| 風俗営業許可1号 | 170,000円 ~ |
| 風俗営業許可4号(麻雀店) | 170,000円 ~ |
| 風俗営業許可5号 | 170,000円 ~ |
| 特定遊興飲食店営業許可 | 200,000円 ~ |
| 深夜における酒類提供飲食店営業開始届 | 80,000円 ~ |
| 無店舗型性風俗特殊営業開始届 | 80,000円 ~ |
| 映像送信型性風俗特殊営業開始届 | 80,000円 ~ |
| 周辺調査のみ | 30,000円 ~ |
各種許認可
古物商許可
| 申請書作成のみ(個人) | 20,000円 ~ |
| 申請書作成のみ(法人) | 30,000円 ~ |
| フルサポート(申請書作成・必要書類取得・申請代行)(個人) | 40,000円 ~ |
| フルサポート(申請書作成・必要書類取得・申請代行)(法人) | 50,000円 ~ |
飲食店営業許可
| フルサポート(申請書・図面作成、提出代行など) | 40,000円 ~ |
酒類販売業免許
| 一般酒類小売業免許申請(新規) | 110,000円 ~ |
| 通信販売酒類小売業免許申請(新規) | 110,000円 ~ |
| 一般酒類+通信販売酒類 同時申請 | 160,000円 ~ |
産業廃棄物収集運搬業許可
| 新規(積替保管なし) | 110,000円 ~ |
| 更新(積替保管なし) | 70,000円 ~ |
運送業関係
| 貨物軽自動車運送事業届出 | 33,000円 ~ |
| 一般貨物自動車運送事業許可(新規) | 個別お見積り |
第一種動物取扱業登録
| 新規(1業種) | 60,000円 ~ |
| 更新(1業種) | 40,000円 ~ |
農地転用
| 農地法第4条届出(市街化区域内の転用など) | 30,000円 ~ |
| 農地法第4条許可(市街化区域外の転用など) | 50,000円 ~ |
| 農地法第5条届出(権利移転を伴う市街化区域内の転用など) | 50,000円 ~ |
| 農地法第5条許可(権利移転を伴う市街化区域外の転用など) | 80,000円 ~ |
| 農振除外(農業振興地域内にある農地の除外手続き) | 50,000円 ~ |
| 非農地証明の取得 | 35,000円 ~ |
補助金・給付金
| 小規模事業者持続化補助金 | 着手金 30,000円 ~ / 成功報酬 10%(最低 50,000円) |
| 中小企業新事業進出補助金 | 着手金 110,000円 ~ / 成功報酬 10%(最低 400,000円) |
| ものづくり補助金 | 着手金 110,000円 ~ / 成功報酬 10%(最低 400,000円) |
| IT導入補助金 | 着手金 55,000円 ~ / 成功報酬 10%(最低 80,000円) |
| その他補助金・給付金 | 応相談 |
| 交付申請書の作成支援 | 55,000円 ~ |
| 実績報告書の作成支援 | 55,000円 ~ |
注意事項・ご案内
- 料金の表示はすべて税込です。
- 正式なご依頼前にお見積り金額をお伝えいたします。
- 各種手数料や郵送費などの実費は別途ご負担いただきます。
- 詳細は各業務内容のページにてご確認ください。
- 主な対応エリアは埼玉県北部ですが、業務内容によっては郵送やオンラインで全国からのご依頼に対応可能です。
- 料金表に記載のない業務もお気軽にご相談ください。
無料相談受付中
中條行政書士事務所では、各種業務に関するご相談を初回無料で承っております。
「この手続きが自分に必要か分からない」「書類の整え方が不安」といった段階からでも大歓迎です。
安心して手続きを進めるために、ぜひお気軽にご相談ください。